Parlament Europejski jest jedynym parlamentem wyłanianym w bezpośrednich wyborach odbywających się w tym samym czasie we wszystkich państwach Unii Europejskiej. W czerwcu tego roku Polacy już po raz drugi będą mogli oddać głosy na swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Dla nas wszystkich to wyjątkowa okazja, aby wziąć udział w tworzeniu Europy, o jakiej marzymy.
Prawo Unii Europejskiej stanowi, że posłów do Parlamentu Europejskiego wybiera się w państwach członkowskich w tajnym, powszechnym i bezpośrednim głosowaniu. Data tegorocznych wyborów wyznaczona została między 4 a 7 czerwca. Każde z państw członkowskich ma własną ordynację wyborczą. W Polsce zasady przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego reguluje ustawa z dnia 23 stycznia 2004 - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.
Wyniki w Rostarzewie
Na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej.
| I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA | |||||
| 1. | Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania | 1807 | |||
| 1a. | w tym umieszczonych w części A spisu wyborców | 1807 | |||
| 1b. | w tym umieszczonych w części B spisu wyborców | 0 | |||
| 2. | Komisja otrzymała kart do głosowania | 1376 | |||
| 3. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) | 443 | |||
| 3a. | w tym w części A spisu wyborców | 443 | |||
| 3b. | w tym w części B spisu wyborców | 0 | |||
| 4. | Nie wykorzystano kart do głosowania | 933 | |||
| II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA | |||||
| 5. | Liczba kart wyjętych z urny | 443 | |||
| 6. | Liczba kart nieważnych | 0 | |||
| 7. | Liczba kart ważnych | 443 | |||
| 8. | Liczba głosów nieważnych | 22 | |||
| 9. | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe | 421 | |||


